移动端
采用电熔镁砂、高碳石墨为主要原料,加入适量抗氧剂,以酚醛树脂为结合剂经高压成形制成。制品具有优良的耐侵蚀性和热震稳定性。
产品指标
| EBT袖砖 | |||
|---|---|---|---|
| 砖型 | D1 | D2 | H |
| RW13 | 130 | 350 | 150 |
| RW14 | 140 | ||
| RW15 | 150 | ||
| RW16 | 160 | ||
| RW17 | 170 | ||
| RW18 | 180 | ||
| RW19 | 190 | ||
| RW20 | 200 | ||
| RW21 | 210 | ||
| RW22 | 220 | ||
| RW13Z | 130 | 350 | 200 |
| RW14Z | 140 | ||
| RW15Z | 150 | ||
| RW16Z | 160 | ||
| RW17Z | 170 | ||
| RW18Z | 180 | ||
| RW19Z | 190 | ||
| RW20Z | 200 | ||
| RW21Z | 210 | ||
| RW22Z | 220 | ||
| EBT尾砖 | |||
|---|---|---|---|
| 砖型 | D1 | D2 | D3 |
| KRW/S13 | 130 | 457 | 397 |
| KRW/S14 | 140 | ||
| KRW/S15 | 150 | ||
| KRW/S16 | 160 | ||
| KRW/S17 | 170 | ||
| KRW/S18 | 180 | ||
| KRW/S19 | 190 | ||
| KRW/S20 | 200 | ||
| KRW/S21 | 210 | ||
| KRW/S22 | 220 | ||
| EBT围砖 | |||
|---|---|---|---|
| 砖型 | H | A | D1 |
| NF55/4020 | 200 | 550 | 400 |
| NF55/4015 | 150 | ||
上一篇:NO MORE
下一篇:河东电炉喷补料