移动端
采用优质铝硅系合成材料为主要原料,利用微粉结合技术,添加膨胀剂及减水剂的外加成分,具有施工方便、强度高、体积稳定性、不易与工作层耐火材料相互烧结的特点。
产品指标
项目 | HY-ZBC | |
化学成份(%) | Al2O3 | ≥55 |
Fe2O3 | ≤1.8 | |
体积密度(g/cm³)≥ | 110℃*24h | 2.6 |
1450℃*3h | 2.6 | |
抗折强度(MPa)≥ | 110℃*24h | 6 |
1450℃*3h | 12 | |
常温耐压强度(MPa)≥ | 110℃*24 | 35 |
1450℃*3h | 70 | |
最高使用温度(℃) | 1500℃ | |
线变化率(%) | 1350℃*3h | 0-0.15 |
上一篇:河东中间包挡渣堰、冲击板
下一篇:河东中间包干式振动料