移动端
烧镁砖以制砖为原料,经粉碎、配料、混炼、成型后,在1550~1600℃的高温下烧成,高纯制品的烧成温度在1750℃以上。主要用于炼钢炉的永久衬,有色金属冶炼炉,高温隧道窑,煅烧镁砖和水泥回转窑内衬,加热炉的炉底和炉墙,玻璃窑蓄热室各自砖等。
产品指标
项目 | HY-M89 | HY-M91 | HY-M95A | HY-96A | HY-97A | HY-M98A | HY-M95B | HY-M96B | HY-M97B | HY-M98B |
MgO%≥ | 89 | 91 | 94.5 | 95.5 | 96.5 | 97.5 | 95 | 96 | 97 | 97.5 |
Cr2O3% | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |
SiO2≤ | - | - | - | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
荷重软化点(℃)≥ | 1540 | 1550 | 1620 | 1650 | 1680 | 1700 | 1650 | 1660 | 1680 | 1700 |
耐压强度MPa≥ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
显气孔率%≤ | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
上一篇:昆玉镁铝尖晶石砖
下一篇:NO MORE