移动端
是以Mg0和Ca0为主要化学成分的碱性复合镁质耐火制品,气孔率低,荷重软化开始温度一般高于1700℃,抗碱性渣性能良好。以钙镁砂为原料,经粉碎、配料、混炼、成型后,在1550~1600℃高温下烧成。镁钙砖主要用做冶炼不锈钢的AOD炉的炉衬f和VOD钢包的包衬,替代原来的镁铬砖,是最重要的镁钙系耐火材料。
产品指标
指标/型号 | 方镁石复合尖晶石砖 | |||||
HMG-17 | HMG-19 | HMG-20 | HMG-30 | HMG-35 | ||
化学成份 | MgO%≥ | 81 | 79 | 78 | 65 | 63 |
Cr2O3% | 17 | 19 | 20 | 30 | 35 | |
SiO2≤ | 2-1.5 | 2-1.5 | 2-1.5 | 2-1.5 | 2-1.5 | |
物理性能 | 显气孔率%≤ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
常温耐压强度MPa≥ | 80 | 75 | 70 | 60 | 50 | |
体积密度g/cm3≥ | 3.10 | 3.08 | 3.07 | 3.06 | 3.05 | |
0.2MPa荷重软化开始温度℃ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
上一篇:NO MORE
下一篇:漯河镁铬砖