移动端
采用优质镁砂、镁钙砂为主要原料,确定合理的粒度组成,加入添加剂、结合剂制成,具有施工方便、附着率高、耐侵蚀的特点,适合转炉耳轴、渣线等部位的喷补。
产品指标
牌号 | MgO | SiO2 | Fe2O3 | CaO |
HYGN-88 | ≥88 | 2-4 | ≤1.0 | ≤4 |
HYGN-85 | ≥85 | 2-4 | ≤2.0 | ≤6 |
HYGN-80 | 80-82 | 9-12 | ≤2.8 | ≤2 |
HYGN-75 | 76-78 | 15-17 | ≤3.5 | ≤2 |
HYGN-70 | 71-74 | 16-20 | ≤4.0 | ≤2 |
上一篇:防城港转炉补炉砖
下一篇:防城港转炉大面修补料