移动端
采用电熔镁砂、高碳石墨为主要原料,加入适量抗氧剂,以酚醛树脂为结合剂经高压成形制成。制品具有优良的耐侵蚀性和热震稳定性。
产品指标
牌号 | MgO(%)≥ | C(%)≥ | 体积密度≥(g/cm3) | 显气孔率≤(%) | 常温耐压强度≥(Mpa) | 高温抗折强度≥(Mpa) |
HYMC-10A | 80 | 10 | 3.05 | 3 | 40 | 10 |
HYMC-10B | 83 | 10 | 3.03 | 4 | 35 | 6 |
HYMC-12A | 78 | 12 | 3.03 | 3 | 40 | 12 |
HYMC-12B | 81 | 12 | 3.00 | 4 | 35 | 6 |
HYMC-14A | 76 | 14 | 3.00 | 3 | 40 | 12 |
HYMC-14B | 79 | 14 | 2.98 | 4 | 35 | 8 |
HYMC-16A | 74 | 16 | 3.00 | 3 | 45 | 12 |
HYMC-16B | 77 | 16 | 2.95 | 4 | 40 | 6 |
HYMC-18A | 72 | 18 | 2.90 | 3 | 35 | 10 |
HYMC-18B | 75 | 18 | 2.90 | 4 | 35 | 8 |
上一篇:无锡转炉大面修补料
下一篇:NO MORE