移动端
可根据用户的不同需求,为钢包配置不同材质的钢包包衬砖以适合不同的操作条件。可选择的包衬砖有镁碳砖、铝镁碳砖、镁铝碳砖、无碳砖。
产品指标
| 使用部位 | 材质 | 牌号 | MgO.% | Al2O3.% | F.C.% | BD.g/cm3 | CCS.Mpa | AP.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渣线砖 | 镁碳砖 | HYMC10A | >80 | >10 | >3.05 | >40 | <4.0 | |
| 镁碳砖 | HYMC12A | >78 | >12 | >3.02 | >40 | <4.0 | ||
| 镁碳砖 | HYMC14A | >76 | >14 | >3.00 | >35 | <3.0 | ||
| 镁碳砖 | HYMC16A | >74 | >16 | >2.98 | >35 | <3.0 | ||
| 镁碳砖 | HYMC08A | >92 | >8.0 | >3.05 | >40 | <5.0 | ||
| 包壁/包底 | 镁碳砖 | HYMC10A | >80 | >10.0 | >3.05 | >40 | <4.0 | |
| 铝镁碳砖 | HYAMC65/15-8A | >15 | >65 | >8 | >3.00 | >45 | <6 | |
| 铝镁碳砖 | HYAMC70/10-8A | >10 | >70 | >8 | >3.10 | >45 | <5 | |
| 镁铝碳砖 | HYMAC60/20-8A | >60 | >20 | >8 | >3.0 | >40 | <4 | |
| 镁铝碳砖 | HYMAC55/30-8A | >50 | >30 | >8 | >3.0 | >40 | <4 | |
| 无碳砖 | HYNC9004 | >4 | >90 | >3.20 | >50 | <10.0 | ||
| 无碳砖 | HYNC8508 | >8 | >85 | >3.15 | >50 | <11.0 |
上一篇:无锡钢包浇注料
下一篇:NO MORE