移动端
采用矾土熟料、电熔刚玉、高纯MgO为主要原料,根据用户要求生产不同档次的浇注料,其特点是施工方便、抗侵蚀性好、使用寿命长、吨钢耐材消耗低,是钢包用耐材发展的一种趋势。
产品指标
性 能 | HYCST-80 | HYCST-85 | HYCST-90A | HYCST-90B | HYCST-90C | |
化学成分(%)≥ | AL2O3+MgO | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
体积密度(g/c m³)≥ | 110℃x24h | 2.85 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 2.85 |
1600℃x3h | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 2.90 | 2.80 | |
永久线变化(%) | 1600℃x3h | 0-+1.5 | 0-+1.2 | 0-+1.2 | 0-+1.2 | 0-+1.2 |
抗折强度(Mpa)≥ | 110℃x24h | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
1600℃x3h | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
耐压强度(Mpa)≥ | 110℃x24h | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
1600℃x3h | 50 | 50 | 80 | 60 | 40 | |
使用部位 | 中、小型钢包工作衬 | 中、大型钢包渣线下工作衬 | 大型钢包、精炼钢包渣线以下工作衬 | 大型钢包、精炼钢包渣线 | ||
上一篇:NO MORE
下一篇:无锡钢包包衬砖